বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবসের তালিকা PDF: প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় Independence Days Of Different Countries PDF থেকে অনেক প্রশ্ন আসে। তাই আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবসের তালিকা PDF.
নিচে Independence Days Of Different Countries PDF টি যত্নসহকারে পড়ুন ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করুন। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবসের তালিকা PDF টি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে এই পোস্টটির নীচে যান এবং ডাউনলোড করুন।
বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবসের তালিকা PDF - Independence Days Of Different Countries
বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবসের তালিকা |
---|
নং | দেশ | স্বাধীনতা দিবস |
---|---|---|
১ | মায়ানমার | ৪ঠা জানুয়ারি |
২ | কুয়েত | ২৬শে জানুয়ারি |
৩ | সনাউরু | ৩১শে জানুয়ারি |
৪ | শ্রীলঙ্কা | ৪ঠা ফেব্রুয়ারি |
৫ | গ্রেনাডা | ৭ই ফেব্রুয়ারি |
৬ | ভ্যাটিকান সিটি | ১১ই ফেব্রুয়ারি |
৭ | চিলি | ১২ই ফেব্রুয়ারি |
৮ | সার্বিয়া | ১৫ই ফেব্রুয়ারি |
৯ | গাম্বিয়া | ১৮ই ফেব্রুয়ারি |
১০ | মরক্কো | ২রা মার্চ |
১১ | ঘানা | ৬ই মার্চ |
১২ | মরিশাস | ১২ই মার্চ |
১৩ | অ্যান্ডোরা | ১৪ই মার্চ |
১৪ | গ্রীস | ২৫শে মার্চ |
১৫ | বাংলাদেশ | ২৬শে মার্চ |
১৬ | টোগো | ২৭শে মার্চ |
১৭ | জিম্বাবুয়ে | ১৮ই এপ্রিল |
১৮ | নেদারল্যান্ড | ৫ই মে |
১৯ | প্যারাগুয়ে | ১৫ই মে |
২০ | অষ্ট্রিয়া | ১৫ই মে |
২১ | নরওয়ে | ১৭ই মে |
২২ | জর্ডন | ২৫শে মে |
২৩ | জর্জিয়া | ২৬শে মে |
২৪ | ফিলিপাইন | ১২ই জুন |
২৫ | রাশিয়া | ১২ই জুন |
২৬ | আইসল্যান্ড | ১৭ই জুন |
২৭ | কুয়েত | ১৯শে জুন |
২৮ | সোমালিয়া | ২৬শে জুন |
২৯ | বেলারুস | ৩রা জুলাই |
৩০ | আলজেরিয়া | ৩রা জুলাই |
৩১ | আমেরিকা | ৪ঠা জুলাই |
৩২ | ভেনেজুয়েলা | ৫ই জুলাই |
৩৩ | আলজেরিয়া | ৫ই জুলাই |
৩৪ | আর্জেন্টিনা | ৯ই জুলাই |
৩৫ | কলম্বিয়া | ২০শে জুলাই |
৩৬ | গুয়াম | ২১শে জুলাই |
৩৭ | বেলজিয়াম | ২১শে জুলাই |
৩৮ | মালদ্বীপ | ২৬শে জুলাই |
৩৯ | লাইবেরিয়া | ২৬শে জুলাই |
৪০ | পেরু | ২৮শে জুলাই |
৪১ | সুইজারল্যান্ড | ১লা আগস্ট |
৪২ | বেনিন | ১লা আগস্ট |
৪৩ | নাইজার | ৩রা আগস্ট |
৪৪ | বলিভিয়া | ৬ই আগস্ট |
৪৫ | ভুটান | ৮ই আগস্ট |
৪৬ | সিঙ্গাপুর | ৯ই আগস্ট |
৪৭ | চাদ | ১১ই আগস্ট |
৪৮ | পাকিস্তান | ১৪ই আগস্ট |
৪৯ | ভারত | ১৫ই আগস্ট |
৫০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৫ই আগস্ট |
৫১ | কঙ্গো | ১৫ই আগস্ট |
৫২ | ইন্দোনেশিয়া | ১৭ই আগস্ট |
৫৩ | আফগানিস্থান | ১৯শে আগস্ট |
৫৪ | ইউক্রেন | ২৪শে আগস্ট |
৫৫ | উরুগুয়ে | ২৫শে আগস্ট |
৫৬ | মালেশিয়া | ৩১শে আগস্ট |
৫৭ | ভিয়েতনাম | ২রা সেপ্টেম্বর |
৫৮ | কাতার | ৩রা সেপ্টেম্বর |
৫৯ | ব্রাজিল | ৭ই সেপ্টেম্বর |
৬০ | উত্তর কোরিয়া | ৯ই সেপ্টেম্বর |
৬১ | মেক্সিকো | ১৬ই সেপ্টেম্বর |
৬২ | আর্মেনিয়া | ২১শে সেপ্টেম্বর |
৬৩ | বুলগেরিয়া | ২২শে সেপ্টেম্বর |
৬৪ | মালী | ২২শে সেপ্টেম্বর |
৬৫ | সাইপ্রাস | ১লা অক্টোবর |
৬৬ | নাইজেরিয়া | ১লা অক্টোবর |
৬৭ | জাম্বিয়া | ২৪শে অক্টোবর |
৬৮ | থাইল্যান্ড | ৫ই নভেম্বর |
৬৯ | আইভারি কোস্ট | ৭ই নভেম্বর |
৭০ | পোল্যান্ড | ১১ই নভেম্বর |
৭১ | অ্যাঙ্গোলা | ১১ই নভেম্বর |
৭২ | মঙ্গোলিয়া | ২৬শে নভেম্বর |
৭৩ | পানামা | ২৮শে নভেম্বর |
৭৪ | আলবেনিয়া | ২৮শে নভেম্বর |
৭৫ | ইয়েমেন | ৩০শে নভেম্বর |
৭৬ | বারবাডোস | ৩০শে নভেম্বর |
৭৭ | পর্তুগাল | ১লা ডিসেম্বর |
৭৮ | ফিনল্যান্ড | ৬ই ডিসেম্বর |
৭৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১১ই ডিসেম্বর |
৮০ | কেনিয়া | ১২ই ডিসেম্বর |
৮১ | কাজাকিস্তান | ১৬ই ডিসেম্বর |
৮২ | স্লোভানিয়া | ২৬শে ডিসেম্বর |
Also Read:
Download বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবসের তালিকা
File Details:-
File Format:- Pdf
Quality:- High
File Size:- 3 Mb
File Location:- Google Drive
Download: Click Here to Download
Also Read:
Others Important Link
Syllabus Link: Click Here
Question Paper Link: Click Here
Admit Card Link: Click Here
Result Link: Click Here
Latest Job: Click Here
Age Calculator: Click Here
Please do not share any spam link in the comment box