বিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান তালিকা PDF: প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় Birthplace Of Famous Wise Man PDF থেকে অনেক প্রশ্ন আসে। তাই আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান তালিকা PDF.
নিচে Birthplace Of Famous Wise Man PDF টি যত্নসহকারে পড়ুন ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করুন। বিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান তালিকা PDF টি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে এই পোস্টটির নীচে যান এবং ডাউনলোড করুন।
বিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান তালিকা PDF - Birthplace Of Famous Wise Man
বিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান |
---|
নং | মনীষী | জন্মস্থান |
---|---|---|
১ | অজয় মুখার্জী | তমলুক, মেদিনীপুর |
২ | অন্নদাশঙ্কর রায় | ঢেনকানল, ওড়িশা |
৩ | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | জোড়াসাঁকো, কলকাতা |
৪ | আশাপূর্ণা দেবী | বেগমপুর, হুগলী |
৫ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | কাঁচরাপাড়া |
৬ | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বীরসিংহ, মেদিনীপুর |
৭ | উৎপল দত্ত | বরিশাল |
৮ | উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী | মসূয়া, ময়মনসিংহ |
৯ | ঋত্বিক ঘটক | ভারেঙ্গা, পাবনা |
১০ | কাজী নজরুল ইসলাম | চুরুলিয়া, বর্ধমান |
১১ | কালীদাস রায় | বর্ধমান |
১২ | কালীপ্রসন্ন সিংহ | কলকাতা |
১৩ | কৃত্তিবাস ওঝা | ফুলিয়া, নদীয়া |
১৪ | কেশবচন্দ্র সেন | কলকাতা |
১৫ | ক্ষুদিরাম বসু | মৌবনি, মেদিনীপুর |
১৬ | খগেন্দ্রনাথ মিত্র | কলকাতা |
১৭ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | কলকাতা |
১৮ | চিন্তামণি কর | কলকাতা |
১৯ | জগদীশচন্দ্র বসু | ময়মনসিংহ, ঢাকা |
২০ | জসীম উদ্দিন | তাম্বুলখানা, ফরিদপুর |
২১ | ডিরোজিও | কলকাতা |
২২ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | লাভপুর, বীরভূম |
২৩ | দীনবন্ধু মিত্র | চৌবেড়িয়া, নদীয়া |
২৪ | দীনেশ দাস | কলকাতা |
২৫ | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | জোড়াসাঁকো, কলকাতা |
২৬ | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | কৃষ্ণনগর, নদীয়া |
২৭ | নন্দলাল বসু | তারকেশ্বর, হুগলী |
২৮ | প্যারিচাঁদ মিত্র | কলকাতা |
২৯ | প্রফুল্লচন্দ্র সেন | সেনহাটি, খুলনা |
৩০ | প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় | রাণাঘাট, নদীয়া |
৩১ | প্রমথ চৌধুরী | যশোহর |
৩২ | প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার | চট্টগ্রাম |
৩৩ | প্রেমেন্দ্র মিত্র | চব্বিশ পরগণা |
৩৪ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি |
৩৫ | বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | পুর্ণিয়া, বিহার |
৩৬ | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | চব্বিশ পরগণা |
৩৭ | বিমল ঘোষ | বাঁকুড়া |
৩৮ | মধুসূদন দত্ত | সাগরদাঁড়ি, যশোহর |
৩৯ | মাতঙ্গিনী হাজরা | আলিনান, মেদিনীপুর |
৪০ | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | দুমকা, সাঁওতাল পরগনা |
৪১ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | হুগলী |
৪২ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | জোড়াসাঁকো, কলকাতা |
৪৩ | রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ |
৪৪ | রাজশেখর বসু | নদীয়া |
৪৫ | রাজা রামমোহন রায় | রাধানগর, হুগলী |
৪৬ | রাণী রাসমণি | চব্বিশ পরগণা |
৪৭ | রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব | কামারপুকুর, হুগলী |
৪৮ | শম্ভু মিত্র | মালদা |
৪৯ | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | দেবানন্দপুর, হুগলী |
৫০ | শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | মুঙ্গের, বিহার |
৫১ | সত্যজিৎ রায় | কলকাতা |
৫২ | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | বর্ধমান |
৫৩ | সুকান্ত ভট্টাচার্য | কলকাতা |
৫৪ | সুকুমার রায় | কলকাতা |
৫৫ | সুবোধ ঘোষ | বিক্রমপুর, ঢাকা |
৫৬ | সুভাষচন্দ্র বসু | কটক, ওড়িশা |
৫৭ | সূর্য সেন | নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম |
Also Read:
Download বিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান তালিকা
File Details:-
File Name:- বিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান তালিকা [www.gksolves.com]
File Format:- Pdf
Quality:- High
File Size:- 3 Mb
File Location:- Google Drive
File Format:- Pdf
Quality:- High
File Size:- 3 Mb
File Location:- Google Drive
Download: Click Here to Download
Also Read:
Others Important Link
Syllabus Link: Click Here
Question Paper Link: Click Here
Admit Card Link: Click Here
Result Link: Click Here
Latest Job: Click Here
Age Calculator: Click Here
Please do not share any spam link in the comment box