বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা - Number Of Players In Different Games Games
বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা - Number Of Players In Different Games Games
বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা |
---|
খেলার নাম | খেলোয়াড় সংখ্যা |
---|---|
বেসবল | ৯ |
রাগবি ফুটবল | ১৫ |
পোলো | ৪ |
ওয়াটার পোলো | ৭ |
খো খো | ৯ |
কবাডি | ৭ |
হকি | ১১ |
ফুটবল (সকার) | ১১ |
ক্রিকেট | ১১ |
নেটবল | ৭ |
ভলিবল | ৬ |
ব্যাডমিন্টন | ১ অথবা ২ |
টেনিস | ১ অথবা ২ |
টেবিল টেনিস | ১ অথবা ২ |
বাস্কেটবল | ৫ |
জিমন্যাস্টিক | এককভাবে |
বিলিয়ার্ডস/স্নুকার | ১ |
বক্সিং | ১ |
দাবা (চেস) | ১ |
ব্রিজ | ২ |
ক্রোকুয়েট | ১৩/১৫ |
গল্ফ | এককভাবে |
ল্যাক্রোস | ১২ |
আমেরিকান ফুটবল | ১১ |
কার্লিং | ৪ |
ইনডোর হকি | ৬ |
আইস হকি | ৬ |
কর্ফবল | ৮ |
টাগ অফ ওয়ার | ৮ |
Also Read:
Others Important Link
Syllabus Link: Click Here
Question Paper Link: Click Here
Admit Card Link: Click Here
Result Link: Click Here
Latest Job: Click Here
Please do not share any spam link in the comment box